Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Campoverde, Tito Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Oquendo Rodas, Anders Matheo | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T14:35:07Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T14:35:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-12 | - |
dc.identifier.citation | Oquendo R., Anders M. (2025) Influencia de la forma del agregado de pómez en la resistencia del hormigón alivianado. (Tesis de grado). Universidad Nacionald e Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15841 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 104 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Pómez | es_ES |
dc.subject | Concreto ligero | es_ES |
dc.subject | Morfología | es_ES |
dc.title | Influencia de la forma del agregado de pómez en la resistencia del hormigón alivianado | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.