Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15830
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Rodríguez, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Pichisaca Llamuca, Neiser David | - |
dc.contributor.author | Sigüenza Vargas, Dalton Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T20:48:19Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T20:48:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
dc.identifier.citation | Pichisaca Ll., Neiser D.; Sigüenza V., Dalton A. (2025) Comparación de la concentración de cloro residual en redes de distribución de agua potable en el cantón Guano. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15830 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 56 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Red de distribución | es_ES |
dc.subject | Cloración | es_ES |
dc.subject | Cloración | es_ES |
dc.subject | Cloro residual | es_ES |
dc.title | Comparación de la concentración de cloro residual en redes de distribución de agua potable en el cantón Guano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.