Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saldaña García, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Macas Tenenpaguay, Nataly Estefania | - |
dc.contributor.author | Quigla Lara, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T21:11:25Z | - |
dc.date.available | 2025-07-30T21:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-30 | - |
dc.identifier.citation | Macas T., Nataly E.; Quigla L., Luis F. (2025) Correlación entre índice de Regularidad Internacional y la emisión de contaminantes vehiculares de las vías del cantón Riobamba. (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15766 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 64 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Índice de Regularidad Internacional | es_ES |
dc.subject | Emisiones vehiculares | es_ES |
dc.subject | Infraestructura vial | es_ES |
dc.subject | Gestión vial | es_ES |
dc.title | Correlación entre índice de Regularidad Internacional y la emisión de contaminantes vehiculares de las vías del cantón Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.