Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15758
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villa Villa, Vicente Marlon | - |
dc.contributor.author | Parra Tenecela, Nayeli Samantha | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T21:32:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T21:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-29 | - |
dc.identifier.citation | Parra T., Nayeli S. (2025) Estudio de tiempos y movimientos para la optimización del rendimiento en la Unach. Caso carrera de contabilidad y auditoría. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-CAUD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15758 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 70 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tiempo | es_ES |
dc.subject | Movimiento | es_ES |
dc.subject | Académicas | es_ES |
dc.subject | Administrativas | es_ES |
dc.title | Estudio de tiempos y movimientos para la optimización del rendimiento en la UNACH. Caso Carrera de Contabilidad y Auditoría. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Parra T., Nayeli S. (2025) Estudio de tiempos y movimientos para la optimización del rendimiento en la UNACH....pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.