Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15692Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Prato Moreno, José Gregorio | - |
| dc.contributor.author | Chalan Isama, Lizeth Adelaida | - |
| dc.contributor.author | Tuquinga Carrillo, Lizbeth Tatiana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T14:06:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-23T14:06:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | - |
| dc.identifier.citation | Chalan I., Lizeth A.; Tuquinga C., Lizbeth T. (2025) Evaluación de la calidad de agua de consumo en las parroquias de Huigra, Pistishi y Sevilla del cantón Alausí - Chimborazo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-I | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15692 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 89 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Alausí | es_ES |
| dc.subject | Agua de consumo | es_ES |
| dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
| dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la calidad de agua de consumo en las parroquias de Huigra, Pistishi y Sevilla del cantón Alausí - Chimborazo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
