Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15646Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Medina, Patricia | - |
| dc.contributor.author | Jácome Carrasco, Sammya Paula | - |
| dc.contributor.author | Ocaña Wilcapi, Evelyn Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T17:52:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-16T17:52:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | - |
| dc.identifier.citation | Jácome C., Sammya P. y Ocaña W., Evelyn G.(2025) Felicidad, Conducta prosocial y factores socioeconómicos en la ciudad de Riobamba (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15646 | - |
| dc.description | Embargo de publicación | es_ES |
| dc.description.abstract | Embargo de publicación | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 51 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Felicidad | es_ES |
| dc.subject | Conducta prosocial | es_ES |
| dc.subject | Factores socioeconómico | es_ES |
| dc.subject | Regresión lineal múltiple y convivencia | es_ES |
| dc.title | Felicidad, Conducta prosocial y factores socioeconómicos en la ciudad de Riobamba. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
