Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15628
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Herrera, Marco Marcel | - |
dc.contributor.author | Armas Ramos, Catherine Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Lozano Brito, Astrid Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T14:08:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T14:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-15 | - |
dc.identifier.citation | Armas R., Catherine E.; Lozano B., Astrid C. (2025) Optimización del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos del cantón Guaranda mediante el uso de herramientas SIG. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IA | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15628 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 165 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ArcGIS | es_ES |
dc.subject | Network Analyst | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Red vial Guaranda | es_ES |
dc.title | Optimización del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos del cantón Guaranda mediante el uso de herramientas SIG | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.