Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15622
Título : | Aplicación móvil de pasarela de pagos para procesos E-commerce B2C en PYMES, utilizando la arquitectura MVVM. |
Autor : | Delgado Altamirano, Jorge Edwin Constante Vinocunga, Fausto Fabricio |
Palabras clave : | Seguridad informática Protección de datos Comercio electrónico B2C PYMES |
Fecha de publicación : | 14-jul-2025 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Constante V., Fausto F. (2025) Aplicación móvil de pasarela de pagos para procesos E-commerce B2C en PYMES, utilizando la arquitectura MVVM. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | La automatización de procesos es un factor clave en la evolución de las organizaciones, especialmente en la gestión de pagos digitales y la optimización de la experiencia del usuario. En este contexto, la presente investigación se enfoca en el desarrollo de una aplicación móvil de pasarela de pagos orientada a los procesos de comercio electrónico B2C en pequeñas y medianas empresas (PYMES), implementando la arquitectura Model-View-ViewModel (MVVM). El estudio adopta un enfoque cuantitativo con un diseño bibliográfico-documental, considerando una población infinita. Para evaluar la seguridad de las transacciones digitales, se empleó la herramienta OWASP ZAP, la cual permitió detectar y corregir vulnerabilidades en pasarelas de pago y garantizar la protección de los datos sensibles. Los resultados mostraron un alto porcentaje de cumplimiento con los controles de la Norma ISO 27001, así como una robusta implementación de cifrado para la información confidencial. Además, se detallan los principios clave de la arquitectura MVVM aplicados en el desarrollo del sistema, junto con un análisis de aquellos que no fueron incorporados en la implementación. Asimismo, se examina el impacto de la metodología Clean Architecture, resaltando su capacidad para garantizar la separación de responsabilidades, la independencia tecnológica y la escalabilidad del sistema, facilitando su mantenibilidad. Finalmente, se aborda la seguridad de la información en las pasarelas de pago de la aplicación, tomando como referencia la Norma ISO 27001, con el fin de reforzar los protocolos de protección y asegurar la integridad de las transacciones digitales. Las pruebas realizadas demostraron la efectividad de las medidas implementadas contra accesos no autorizados validando la robustez del sistema. Los resultados del estudio demuestran la viabilidad de la solución propuesta y su potencial para mejorar la seguridad y eficiencia en la gestión de pagos dentro del comercio electrónico B2C en PYMES. |
Descripción : | Process automation is a key factor in the evolution of organizations, especially in the management of digital payments and the optimization of the user experience. In this context, the present research focuses on developing a mobile payment gateway application tailored to B2C e-commerce processes in small and medium-sized enterprises (SMEs), utilizing the Model-View-ViewModel (MVVM) architecture. The study adopts a quantitative approach with a bibliographic-documentary design, considering an infinite population. To evaluate the security of digital transactions, the OWASP ZAP tool was utilized to detect and correct vulnerabilities in payment gateways, thereby ensuring the protection of sensitive data. The results showed a high percentage of compliance with ISO 27001 controls, as well as a robust implementation of encryption for confidential information. Additionally, the key principles of the MVVM architecture applied in the system's development are detailed, along with an analysis of those that were not incorporated into the implementation. The impact of the Clean Architecture methodology is also examined, highlighting its ability to ensure the separation of responsibilities, technological independence, and scalability of the system, facilitating its maintainability. Finally, information security in the application's payment gateways is addressed, using ISO 27001 as a reference, to reinforce protection protocols and ensure the integrity of digital transactions. The tests performed demonstrated the effectiveness of the measures implemented against unauthorized access, validating the robustness of the system. The study's results demonstrate the viability of the proposed solution and its potential to enhance security and efficiency in the management of payments within B2C e-commerce for SMEs. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15622 |
ISSN : | UNACH-EC-FI-ISC |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Constante V., Fausto F. (2025) Aplicación móvil de pasarela de pagos para procesos E-commerce B2C en PYMES, utilizando la arquitectura MVVM..pdf | 6,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.