Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15621
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zarate Villacrés, Andrea Natali | - |
dc.contributor.author | Yugcha Toapanta, Cristian Paul | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T21:12:37Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T21:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-14 | - |
dc.identifier.citation | Yugcha T., Cristian P. (2025) Comportamiento mecánico de hormigones reforzados con fibras de carrizo y paja. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15621 | - |
dc.description | This research focuses on evaluating the potential of reed and paramo straw fibers as natural reinforcements in concrete mixtures to assess their impact on the mechanical properties of the concrete. The study begins with the mechanical characterization of reed and paramo straw fibers, determining parameters such as tensile strength, length, and diameter. These fibers are then treated with paraffin, and different fiber percentages (2%, 3%, and 4%) and different lengths (2 cm, 5 cm, and 8 cm) are incorporated into conventional concrete mixtures. With the best results, a combination of these fibers is made, and their compressive strength is determined after 7 days. The best strength values are then evaluated to prepare new specimens for tensile, flexural, and compression testing, but this time at 7, 14, and 28 days. It is also verified that none of the proposed dosages exceeds the reference values . However, it is shown that the dosages with straw fibers exhibit slightly better compression behavior than those with reed fiber inclusion. In the case of the tensile and flexural strength of the concrete, the reed added at 2% presents the best results, perhaps associated with the better tensile properties presented by said fiber, even reaching values close to 70% of the standard sample. The weight of the concrete mass is also noteworthy, as a decrease is observed with increasing fiber content; however, in none of the analyzed combinations, it decreases by more than 5% compared to the reference sample. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en evaluar el potencial de la fibra de carrizo y paja de páramo como refuerzo natural en mezclas de hormigón, con el objetivo de evaluar la incidencia en sus propiedades mecánicas. El estudio inicia con la caracterización mecánica de la fibra de carrizo y paja de páramo, determinando parámetros como resistencia a la tracción, longitud, diámetro. Posteriormente estas son tratadas con parafina y se incorporaron diferentes porcentajes de fibra (2%, 3%, 4%) y a diferentes longitudes (2, 5 y 8 cm) en mezclas de hormigón convencional. Con los mejores resultados se realiza una combinación de dichas fibras y también se determina su resistencia a compresión a los 7 días. Luego se evalúan los mejores valores de resistencia para elaborar nuevas probetas para ensayarlas a tracción, flexión y compresión, pero esta vez a los 7, 14 y 28 días. Se comprueba que ninguna de las dosificaciones propuestas supera los valores de referencia planteados, sin embargo, se muestra que las dosificaciones con fibras de paja muestran un comportamiento a compresión ligeramente mejor que aquellas donde se incluye la fibra de carrizo. En el caso de la resistencia a tracción y a flexión del hormigón, el carrizo añadido en un 2% presenta los mejores resultados, asociado quizás a las mejores propiedades presentadas a tracción por dicha fibra, llegando incluso a valores próximos al 70% de la muestra patrón. El peso de la masa de hormigón también resulta interesante pues se observa una disminución en la medida que aumenta el contenido de fibra, pero en ninguna de las combinaciones analizadas se disminuye en más del 5% respecto a la muestra de referencia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 103 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Hormigón patrón | es_ES |
dc.subject | Fibras de paja | es_ES |
dc.subject | Fibras de carrizo | es_ES |
dc.subject | Tracción | es_ES |
dc.title | Comportamiento mecánico de hormigones reforzados con fibras de carrizo y paja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yugcha T., Cristian P. (2025) Comportamiento mecánico de hormigones reforzados con fibras de carrizo y paja.pdf | 9,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.