Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15607
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patiño Vaca, Nelson Estuardo | - |
dc.contributor.author | Loja Espinoza, Jonatan José | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T15:03:31Z | - |
dc.date.available | 2025-07-09T15:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-09 | - |
dc.identifier.citation | Loja E., Jonatan J. (2025) Consumos y dotaciones de agua potable en los edificios públicos, educativos y de salud de ciudad de Cañar. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15607 | - |
dc.description | In Ecuador, although there are water sources, their availability does not always meet the demand, which makes responsible use of the resource crucial. The efficient consumption of drinking water is especially important in public institutions, as its use directly impacts the country's water management. The Ecuadorian Building Code (NEC-11), in its chapter 16, regulates the drinking water allocations for different types of establishments, establishing specific quantities according to the demand unit. The objective of this research was to determine the per capita consumption of drinking water in public institutions in the Cañar canton, specifically in the health, education, and public office sectors, to evaluate their compliance with the NEC-11 regulations. Thirteen public institutions in the Cañar canton were analyzed, whose drinking water consumption data were recorded from 2019 to 2023. The number of users in each building was considered to calculate the per capita water consumption. The results obtained were compared with the values established by the NEC-11 regulations to determine the degree of compliance in each type of institution (educational, health, and offices). The results showed variations in compliance with the NEC-11 regulations among the different institutions analyzed. Educational institutions recorded an average daily allocation of 29.16 liters per person; health institutions, 1153.78 liters per bed; and public offices, 75.65 liters per person per day. | es_ES |
dc.description.abstract | En Ecuador, aunque existen fuentes de agua, su disponibilidad no siempre satisface la demanda, lo que hace crucial un uso responsable del recurso. El consumo eficiente de agua potable es especialmente importante en las instituciones públicas, ya que su uso impacta directamente en la gestión hídrica del país. La Normativa Ecuatoriana de la Construcción (NEC-11), en su capítulo 16, regula las dotaciones de agua potable para diferentes tipos de establecimientos, estableciendo cantidades específicas según la unidad de demanda. El objetivo de esta investigación fue determinar el consumo per cápita de agua potable en las instituciones públicas del cantón Cañar, específicamente en los sectores de salud, educación y oficinas públicas, para evaluar su cumplimiento con la normativa NEC-11. Se analizaron 13 instituciones públicas del cantón Cañar, cuyos datos de consumo de agua potable fueron registrados desde 2019 hasta 2023. Se consideró el número de usuarios en cada edificación para calcular el consumo per cápita de agua. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores establecidos por la normativa NEC-11 para determinar el grado de cumplimiento en cada tipo de institución (educativas, de salud y oficinas). Los resultados evidenciaron variaciones en el cumplimiento de la normativa NEC-11 entre las distintas instituciones analizadas. Las instituciones educativas registraron un promedio de dotación diaria de 29.16 litros por persona; las instituciones de salud, 1153.78 litros por cama; y las oficinas públicas, 75.65 litros por persona por día. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 66 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Consumo de agua potable | es_ES |
dc.subject | Instituciones públicas | es_ES |
dc.subject | NEC-11 | es_ES |
dc.subject | Dotación per cápita | es_ES |
dc.title | Consumos y dotaciones de agua potable en los edificios públicos, educativos y de salud de ciudad de Cañar. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Loja E,. Jonatan J. (2025)Consumos y dotaciones de agua potable en los edificios públicos, educativos y de salud del cantón Cañar..pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.