Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito Noboa, Jessica Paulina | - |
dc.contributor.author | Monge Zurita, José Matheo | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T21:28:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T21:28:44Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T21:28:34Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T21:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
dc.identifier.citation | Monge Z., José M. (2025) Evaluación del impacto de las sequias meteorológicas en base a indicadores de desempeño de los sistemas de agua potable. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15599 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 88 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sequias | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | SIGMA | es_ES |
dc.title | Evaluación del impacto de las sequias meteorológicas en base a indicadores de desempeño de los sistemas de agua potable | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monge Z., José M. (2025) Resolucion de no publicar.pdf | 118,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.