Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15530Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Medina, Patricia | - |
| dc.contributor.author | Fierro Sandoval, Omar Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Ilvay Domínguez, Estefanny Mishell | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T20:52:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-27T20:52:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
| dc.identifier.citation | Ilvay D., Estefanny M. y Fierro S., Omar S. (2025) Bienestar y factores socioeconómicos en la ciudad de Riobamba (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15530 | - |
| dc.description | Embargo de publicación | es_ES |
| dc.description.abstract | Embargo de publicación | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 81 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Bienestar individual | es_ES |
| dc.subject | Bienestar psicológico | es_ES |
| dc.subject | Ecuaciones estructurales | es_ES |
| dc.subject | Felicidad | es_ES |
| dc.title | Bienestar y factores socioeconómicos en la ciudad de Riobamba | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
