Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escudero Villa, Pedro Fernando | - |
dc.contributor.author | Shilquigua Rosacela, Franklin Jhonatan | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T16:29:41Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T16:29:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-09 | - |
dc.identifier.citation | Shilquigua R., Franklin J. (2025) Diseño de un sistema óptico portátil para caracterización de muestras de agua de fuente remota en la parroquia Cubijies. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ITEL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15365 | - |
dc.description | The aim of this research work was the design of a portable optical system for the characterization of water samples in specific sources of Cubijes-Ecuador. A descriptive and experimental research methodology was used, it was structured in three phases: theoretical analysis, simulation of the optical and electronic system with FreeCAD and Proteus software, and implementation of the prototype. The designed system includes a white light LED source, convex lenses, a diffraction network made with a DVD and a 3DU33 photodiode, controlled by an Arduino Nano microcontroller, data transmission via Bluetooth and working as a spectrometer in the range of 400 to 1100 nm. Samples were collected from 4 sources (Chambo, Guano, Chibunga rivers and a spring), whose results were compared with a commercial spectrophotometer (DR-2010). The results showed agreement within the range (500 - 530 nm) but discrepancies at the extremes (590 - 700 nm) where the prototype underestimated the absorbance. Statistical analysis revealed a higher variability with the prototype (2-3 times higher standard deviation than with the commercial instrument). Despite this, the system proved to be functional and economical, presenting a reasonable option for in situ water quality monitoring, although with warnings regarding calibration and sensitivity that will need revision in future engagements. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de presente trabajo fue el diseño de un sistema óptico portátil para la caracterización de muestras de agua en fuentes remotas de la parroquia Cubijes del Ecuador. Se utilizó una metodología de investigación descriptiva y experimental, estructurada en tres fases: análisis teórico, simulación del sistema óptico y electrónico con los softwares FreeCAD y Proteus, e implementación del prototipo. El sistema diseñado incluye una fuente LED de luz blanca, lentes convexos, una red de difracción fabricada con un DVD y un fotodiodo 3DU33, controlado por un microcontrolador Arduino Nano, con transmisión de datos vía Bluetooth y funciona como un espectrómetro en el rango de 400 a 1100 nm. Se recolectaron muestras de 4 fuentes (ríos Chambo, Guano, Chibunga y una vertiente), cuyos resultados se compararon con un espectrofotómetro comercial (DR-2010). Los resultados mostraron concordancias dentro del rango de (500 - 530 nm) pero discrepancias en los extremos (590 - 700 nm) donde el prototipo subestimó la absorbancia. El análisis estadístico reveló una mayor variabilidad con el prototipo (desviación estándar de 2 a 3 veces mayor que con el instrumento comercial). A pesar de esto, el sistema demostró ser funcional y económico, presentando una opción razonable para el monitoreo in situ de la calidad del agua, aunque con advertencias respecto a la calibración y sensibilidad que necesitarán revisión en futuros compromisos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 72 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Espectrómetro portátil | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Caracterización óptica | es_ES |
dc.subject | Arduino | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema óptico portátil para caracterización de muestras de agua de fuente remota en la parroquia Cubijies. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Shilquigua R., Franklin J. (2025) Diseño de un sistema óptico portátil para caracterización de muestras de agua de fuente remota en la parroquia Cubijies.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.