Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito Noboa, Jessica Paulina | - |
dc.contributor.author | Sinaluisa Sinaluisa, Dennis David | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:30:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:30:58Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T21:30:48Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T21:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-10 | - |
dc.identifier.citation | Sinaluisa S., Dennis D. (2025) Estudio hidrológico de la Quebrada Tarazana-Puctus Riobamba, Análisis multimétodos. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14884 | - |
dc.description | Abstrac: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 76 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Quebrada | es_ES |
dc.subject | Curvas IDF | es_ES |
dc.subject | Hietograma | es_ES |
dc.subject | Precipitación | es_ES |
dc.title | Estudio hidrológico de la Quebrada Tarazana-Puctus Riobamba, Análisis multimétodos. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sinaluisa S., Dennis D.(2025)Resolucion de no publicar.pdf | 185,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.