Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14815Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Macías, Davinia | - |
| dc.contributor.author | Ocaña Armijos, Diana Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T19:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-18T19:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-18 | - |
| dc.identifier.citation | Ocaña A., Diana C. (2025) Formulación de jabones con leche descremada de cabra y evaluación de sus características fisicoquímicas, lipolisis y capacidad de limpieza. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGRI | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14815 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 62 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Antioxidantes | es_ES |
| dc.subject | Características fisicoquímicas | es_ES |
| dc.subject | Capacidad de limpieza | es_ES |
| dc.subject | Jabón de glicerina | es_ES |
| dc.title | Formulación de jabones con leche descremada de cabra y evaluación de sus características fisicoquímicas, lipolisis y capacidad de limpieza. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
