Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14773Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrasco Salazar, Verónica Adriana | - |
| dc.contributor.author | Paredes Sánchez, Raúl Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T15:46:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-11T15:46:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
| dc.identifier.citation | Paredes S., Raúl A.(2024) Emisiones de CO2 y población urbana: un análisis para América Latina (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14773 | - |
| dc.description | Embargo de publicación | es_ES |
| dc.description.abstract | Embargo de publicación | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 71 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Urbanización | es_ES |
| dc.subject | Emisiones CO2 | es_ES |
| dc.subject | Cambio Climático | es_ES |
| dc.subject | Datos panel | es_ES |
| dc.subject | América Latina | es_ES |
| dc.title | Emisiones de CO2 y población urbana: un análisis para América Latina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
