Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14703Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Masache, Gabriela Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Iñiguez Iñiguez, Byron Sebastian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T16:01:02Z | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T16:01:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-31T16:01:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-31T16:01:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
| dc.identifier.citation | Iñiguez I., Byron S. (2024) Ejercicios y técnicas respiratorias como tratamiento orientado al manejo y control de síntomas en pacientes con asma controlada entre 4 a 6 años. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCS-TFD | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14703 | - |
| dc.description | (FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de julio de 2026) Respiratory rehabilitation as a treatment oriented to the management and control of symptoms in patients with controlled asthma added to conventional medical treatment under the control of a multidisciplinary health team is a very viable and reliable alternative to improve the quality of life of children. The present work had as objective to analyze the benefits of the application of exercises and physiotherapeutic techniques as a treatment oriented to the management and control of symptoms in patients with asthma in children from 4 to 6 years old, this was done by means of a bibliographic review which was carried out by means of scientific articles extracted from different databases with reliable and updated information. This information allowed demonstrating the high efficacy of the application of respiratory rehabilitation in variables such as pulmonary function, symptom control, quality of life, physical capacity and bronchoconstriction. As asthma is a disease of which much is still unknown due to the lack of studies and scientific evidence due to the high variability in the symptomatology and in its predisposing and triggering factors, it is considered of vital importance to carry out an individualized treatment protocol based on the variables of the asthma symptomatology of each patient and that the plan be modified depending on the progress of the child. It should be taken into consideration that early treatment is the best option to avoid structural changes in the airway of children and a progressive loss of lung function with bronchial obstruction that is sometimes irreversible. The different researchers cited, and the author of this study agree that the lack of awareness and information on the part of the affected patients and health professionals are a great challenge to control this pathology, therefore, more and better studies should be carried out and professionals and patients should be made aware of it. | es_ES |
| dc.description.abstract | (FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de julio de 2026) La rehabilitación respiratoria como un tratamiento orientado al manejo y control de síntomas en pacientes con asma controlada sumado al tratamiento médico convencional bajo el control de un equipo multidisciplinario de salud es una alternativa muy viable y confiable para mejorar la calidad de vida de los niños. El presente trabajo tuvo como objetivo analizar los beneficios de la aplicación de ejercicios y técnicas fisioterapéuticas como tratamiento orientado al manejo y control de los síntomas de pacientes con asma en niños de 4 a 6 años, esto se lo hizo mediante una revisión bibliográfica la cual se llevó a cabo por medio de artículos científicos extraídos de diferentes bases de datos con información fiable y actualizada. Esta información permitió demostrar la alta eficacia de la aplicación de la rehabilitación respiratoria en variables como la función pulmonar, el control de los síntomas, la calidad de vida, la capacidad física y la broncoconstricción. Al ser el asma una enfermedad de la que todavía se desconoce mucho por la falta de estudios y evidencia científica debido a la alta variabilidad en la sintomatología y en sus factores predisponentes y desencadenantes, se considera de vital importancia la realización de un protocolo de tratamiento individualizado basado en las variables de la sintomatología del asma de cada paciente y que el plan sea modificado dependiendo del progreso del niño. Se debe tomar a consideración que un tratamiento temprano es la mejor opción para evitar cambios estructurales en la vía aérea de los niños y una pérdida progresiva de la función pulmonar con obstrucción bronquial que en ocasiones es irreversible. Los diferentes investigadores citados y el autor de este estudio coinciden en que la falta de conciencia e información por parte de los pacientes afectados y los profesionales de salud, son un desafió muy grande para poder controlar esta patología, por eso se invita a realizar más y mejores estudios, y concientizar a profesionales y pacientes. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 75 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Asma | es_ES |
| dc.subject | Síntomas | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.title | Ejercicios y técnicas respiratorias como tratamiento orientado al manejo y control de síntomas en pacientes con asma controlada entre 4 a 6 años. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva Tesis Terapia Física y Deportiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Iñiguez I., Byron S. (2024) Ejercicios y técnicas respiratorias como tratamiento orientado al manejo y control de síntomas en pacientes con asma controlada entre 4 y 6 años..pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
