Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 221 to 240 of 402
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
21-jun-2022 | Incidencia de la responsabilidad social empresarial y el capital intelectual en la competitividad de las PYMES en la ciudad de Riobamba, periodo 2021. | Álvarez Basantes, Karina Alexandra; Mejía Basantes, Norelyn Tatiana; Noriega Merino, Angela Lizbeth |
31-may-2022 | Determinantes económicos del gasto social en América Latina en el periodo 2000-2019. | Borja Lombeida, María Eugenia; Iñamagua Gallo, Gabriela Alexandra |
24-may-2022 | Efectos de la Volatilidad Macroeconómica en la Inversión Privada del Ecuador periodo 1987-2020. | Álvarez Basantes, Karina Alexandra; Guamán Placencia, Welington Omar |
14-abr-2022 | Participación del comercio justo en la generación de ingresos y educación en los productores en COPROBICH, periodo 2020. | Carrillo Pulgar, Wilman Gustavo; Bonifaz Salas, Dayana Valeria |
23-mar-2022 | Valoración económica calidad del aire barrio “Los Pinos” cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2021. | Zurita Moreano, Eduardo Germán; Toalombo Pilamunga, Jonathan Fernando |
18-mar-2022 | El consumo de alcohol y su incidencia en la productividad laboral de América Latina, período 2000 – 2018. | Torres Sánchez, Yadier Alberto; Paltán Sanunga, Francisco Javier |
17-mar-2022 | Medición del índice de felicidad interna bruta en la población de Riobamba, 2021. | Hidalgo Mayorga, Mariela De los Ángeles; Vallejo Pazmiño, Abigail Soledad |
3-mar-2022 | Análisis empírico de la producción de Fréjol Arbustivo en la Parroquia Multitud, Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo, período 2021. | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Chavez Gavilanez, Julio Abel |
2022 | Determinantes de la seguridad alimentaria: un análisis para los hogares de la ciudad de Riobamba, año 2021 | Pablo Mauricio, Ochoa Ulloa; Nelson Remigio, Castillo Lema |
18-ene-2022 | Fuerzas Económicas y Desempeño de Mercado de Valores para la Comunidad Andina, Periodo 2005 – 2019. | Mauricio Fernando, Rivera Poma; Luis Samuel, Sislema Cujilema |
18-ene-2022 | Determinantes del Desempleo Juvenil en la Ciudad de Riobamba, año 2021 | Doris Nataly, Gallegos Santillán; Tatiana Sofia, Huilcarema Benavides |
10-ene-2022 | Crecimiento y la tasa de desempleo: una aplicación de la Ley de Okun para América del Sur, período 2000-2019 | Espinosa Salazar, David Santiago; Villafuerte Malla, Gissela Estefany |
3-ene-2022 | Los sectores económicos y su incidencia en la creación de dinero endógeno en el Ecuador período 2000-2019 | Zurita Vaca, Mauricio; Armas Benavides, Jairo Rafael |
29-dic-2021 | Recursos naturales y crecimiento económico en Ecuador | Duque, Diana Vanessa; Viteri Barrera, María José |
29-dic-2021 | Los microcréditos y el sector agrícola del Ecuador, periodo 2005 – 2020 | Moreno Miranda, César Aníbal; Mesache Alulema, Guido Alexander |
27-dic-2021 | Determinantes del precio de la vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito periodo 2010-2018. | Duque, Diana Vanessa; Haro Benítez, Luis Enrique |
23-dic-2021 | La desigualdad de género y pobreza en América Latina, período 2010-2019 | David, Espinosa; Roxana Elizabeth, Moreno Gualli |
20-dic-2021 | Exportaciones y productividad laboral del sector manufacturero en Ecuador durante el periodo 1991 - 2019 | Pablo Mauricio, Ochoa Ulloa; Carlos Amadeo, Villa Chicaiza |
20-dic-2021 | Las innovaciones financieras y su impacto en la demanda de dinero en el Ecuador en el período 2000-2020 | David Santiago, Espinosa Salazar; Harold Patricio, Jervis Zavala |
8-dic-2021 | Los sectores económicos y su incidencia en la creación de dinero endógeno en el ecuador período 2000-2019 | Mauricio, Zurita Vaca; Jairo Rafael, Armas Benavides |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 221 to 240 of 402