Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 141 to 160 of 402
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
11-sep-2023 | Determinantes de la inserción laboral de las personas con discapacidad: Caso Cantón La Maná, periodo 2020. | Juelas Carrillo, Patricio Daniel; Chaluisa Chaluisa, Erika Jessica |
8-sep-2023 | Empoderamiento femenino y factores socioeconómicos en las estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. | Hernández, Patricia Alexandra; Bernal Zurita, Yadira Elizabeth; Burbano Paredes, Emily Rashell |
9-sep-2023 | Análisis de la inclusión financiera y los actores del sector del Comercio Justo en la ciudad de Riobamba. | Álvarez Basantes, Karina Alexandra; Caillagua Bonilla, Víctor Andrés; Coloma Rodríguez, Josué Israel |
8-ago-2023 | Valoración económica de los servicios ambientales del bosque de Polylepis de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, período 2022. | Zurita Vaca, Gerardo Mauricio; Asadobay Shucad, Jessica Maribel; Bermeo Berrones, Liceth Nataly |
8-ago-2023 | Incidencia del consumo de energía eléctrica renovable en el crecimiento económico del Ecuador periodo 1990-2021. | Ayaviri Nina, Víctor Dante; Olmedo Falconí, Andrés Alejandro |
8-ago-2023 | Impacto del gasto público primario sobre la inversión privada en Ecuador, período 2000 – 2021. | Carrasco Salazar, Verónica Adriana; Taday Tagua, Cristhian Patricio |
8-ago-2023 | Energía renovable y crecimiento económico en el Ecuador. | Carrasco Salazar, Verónica Adriana; López Montero, Jessica Johanna |
8-ago-2023 | Salario de graduados de la Universidad Nacional de Chimborazo: una comparación por género, carrera y experiencia | Hernández Medina, Patricia Alexandra; Moya Ocaña, Alan Leonardo |
8-ago-2023 | La eficiencia del gasto público social y sus determinantes. Un análisis de dos etapas para América Latina | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Noboa Becerra, Daysi Aracelly |
7-ago-2023 | Corrupción y crecimiento económico del Ecuador, periodo 1995-2021. | Gallegos Santillán, Doris Nataly; Estrada Estrada, Lisseth Maribel |
7-ago-2023 | Inversión Extranjera Directa y Desempeño Del Sector Agrícola En El Ecuador, Periodo 1970-2020. | Juelas Carrillo, Patricio Daniel; Agualongo Morocho, Alex Andres |
3-ago-2023 | Inversión extranjera directa y el empleo en los sectores agrícola, industria y servicios del Ecuador, periodo 2014 - 2021. | Álvarez Basantes, Karina Alexandra; Viñan Ajila, Johana Mireya |
19-jul-2023 | Impacto económico local directo a corto plazo de las universidades públicas en el cantón Riobamba, Periodo 2011-2020. | Hernández Medina, Patricia; Uvidia Hachi, Gabriel Enrique |
18-jul-2023 | El capital humano como factor de productividad en el sector manufacturero del Ecuador, periodo 2000 - 2021. | Álvarez Basantes, Karina Alexandra; Samaniego Jácome, Alex Daniel |
6-jul-2023 | Entorno socioeconómico y rendimiento académico en los estudiantes de educación general básica del cantón Riobamba periodo lectivo 2019 – 2020. | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Suárez Granda, Lesly Jhoana |
28-jun-2023 | El sector minero en el Ecuador: desde la perspectiva de la teoría de juegos no cooperativos y repetidos. | Juelas Carrillo, Patricio Daniel; Gaona Añazco, Paquita Madeley; Vaca Sarango, Neyson Nataniel |
20-jun-2023 | COVID-19 y el Desempeño del Mercado de Valores Ecuatoriano. | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Zabala Tapia, Doménica Estefanía |
19-jun-2023 | Determinantes del PIB agrícola en América Latina para el período 2000-2021. | Sánchez Cuesta, Patricio Alejandro; García Chávez, Jessica Priscila |
16-jun-2023 | Comportamiento prosocial de los estudiantes de Economía en la Universidad Nacional de Chimborazo año 2022. | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique; Miranda Salgado, Paúl Santiago; Ruiz Villacres, Paola Lucrecia |
15-jun-2023 | Determinantes de la inclusión financiera desde un enfoque de ka demanda en Riobamba para el año 2022. | Rivera Poma, Mauricio Fernando; Granizo Montaño, Jairo Gonzalo; Herrera Espinoza, Alexis Daniel |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 141 to 160 of 402