Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14074Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Bautista, María Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Espín Ipiales, Camila Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Tapia Zurita, Melany Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T22:03:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-22T22:03:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-22 | - |
| dc.identifier.citation | Espín, I., Camila A. y Tapia, Z.,Melany R. (2024) La paternidad y los ingresos en la ciudad de Riobamba (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14074 | - |
| dc.description | Embargo de publicación | es_ES |
| dc.description.abstract | Embargo de publicación | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 108 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Brecha por ingreso salarial | es_ES |
| dc.subject | Paternidad | es_ES |
| dc.subject | Capital humano | es_ES |
| dc.subject | Discriminación laboral | es_ES |
| dc.title | La paternidad y los ingresos en la ciudad de Riobamba | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
