Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13867| Título : | Transiciones en los cambios de uso y cobertura del suelo de la Quebrada Hualcanga, páramo del Igualata, provincia de Tungurahua |
| Autor : | Silva Padilla, Carla Fernanda Sislema Flores, Freddy Geovanny Tapia Serna, Jorge Alejandro |
| Palabras clave : | Análisis espacial Análisis multitemporal Clasificación supervisada Kappa |
| Fecha de publicación : | 29-oct-2024 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Sislema Flores, F; Tapia Serna, J. (2024). Transiciones en los cambios de uso y cobertura del suelo de la Quebrada Hualcanga, páramo del Igualata, provincia de Tungurahua. (Tesis de gardo). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). |
| Resumen : | Resumen: Embargo. |
| Descripción : | Abstrac: Embargo. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13867 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-IAMB |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
