Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11014Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Prato Moreno, José Gregorio | - |
| dc.contributor.author | Carlos Daniel, Rocano Castillo | - |
| dc.contributor.author | Violeta Nicole, Miranda Coronado | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-29T20:13:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-29T20:13:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-29 | - |
| dc.identifier.other | UNACH- FI-IAMB | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11014 | - |
| dc.description | ABSTRACT EMBARGO | es_ES |
| dc.description.abstract | RESUMEN EMBARGO | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 70 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Sulfatos | es_ES |
| dc.subject | Adsorción | es_ES |
| dc.subject | Cinética | es_ES |
| dc.subject | Isoterma. | es_ES |
| dc.title | Estudio del Equilibrio de Adsorción de Iones de Sulfatos Disueltos en el Agua Sobre Arcilla Roja de la Región de Pastaza. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución no publicación Miranda - Rocano (1).pdf | 500,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
