Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poalasín, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Franco Gualavisí, Jéssica Tamara | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T20:15:06Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T20:15:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | TER.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/972 | - |
dc.description.abstract | En el Hospital Regional San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, se observó que en el Servicio de Neonatología se presenta un porcentaje significativo de casos de recién nacidos prematuros vivos, siendo éste un factor de riesgo relevante que puede provocar alteraciones Cerebromotrices; por lo que, al aplicar la Evaluación del Potencial Motor Innato en los recién nacidos prematuros se podría prevenir e intervenir temprana y oportunamente trastornos motrices sean: funcionales, transitorios o patológicos. Se realizó un estudio descriptivo en la Aplicación de la Evaluación del Potencial Motor Innato en Recién Nacidos Prematuros Vivos de 28 a 36 Semanas, que nacen en el Hospital Regional San Vicente de Paúl de la Ciudad de Ibarra, en el Período de Julio del 2012 a Enero del 2013”. La muestra la constituyeron 75 recién nacidos prematuros vivos, se realizó la Evaluación del Potencial Motor Innato (motricidad espontánea, motricidad provocada y movilización pasiva); para determinar el grado de afectación motriz individualizada y las deficiencias de la motricidad global, y así referir al servicio de rehabilitación y medicina física del Hospital San Vicente de Paúl u otros centros públicos de rehabilitación del norte Ecuatoriano. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 148p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
dc.subject | Funcionamiento | es_ES |
dc.title | Aplicación de evaluación del potencial motor innato en recién nacidos prematuros vivos de 28 a 36 semanas, que nacen en el hospital regional San Vicente De Paúl de la ciudad de Ibarra, en el período de julio del 2012 a enero del 2013. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2013-0008.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons