Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9447
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Campoverde, Tito Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Sangacha Chacha, José Sebastián | - |
dc.contributor.author | Banda Jorge, Laura Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T19:14:02Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T19:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-25 | - |
dc.identifier.other | UNACH-FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9447 | - |
dc.description | Concrete is one of the most used materials in the construction industry due to its strength, durability, and economic properties. A disadvantage of its high thermal conductivity is associated with increased energy consumption in homes and CO2 emissions; An alternative is using lightweight aggregates such as pumice in concrete, which reduces weight and improves thermal properties. However, using this aggregate naturally affects mechanical properties such as compressive strength. For this reason, the present investigation aimed to design concrete with pumice that considers particle characteristics such as its shape, granulometry, and dosage, allowing a resistance suitable for portable wall systems and adequate thermal insulation. The design of the concrete mixture was carried out by preparing a control concrete of 21 MPa and concrete with the replacement of fine and coarse aggregates in proportions of 10%, 15%, 20%, 30%, and 20-60% of pumice, with shape and size treatment, evaluating the compressive strength, densities and statistical analysis between these. The results have revealed differences between the analyzed samples, verifying the form's incidence in the concrete's compressive strength. Subsequently, the coefficient of thermal conductivity between the control concrete and the concrete with the best resistance will be reduced, showing a decrease in the coefficient, thus improving thermal insulation. | es_ES |
dc.description.abstract | El hormigón es uno de los materiales más utilizados en la industria de la construcción debido a sus propiedades de resistencia, durabilidad y economía. Una desventaja que presenta es su alta conductividad térmica asociada a los altos consumos energéticos en viviendas y emisiones de CO2; una alternativa es el uso de agregados livianos como la pómez en el hormigón que reduce el peso y mejora las propiedades térmicas. Sin embargo, el uso de este agregado de forma natural afecta a propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión. Por tal motivo, la presente investigación tuvo el propósito de diseñar un hormigón con pómez que considere características de la partícula como su forma, granulometría y dosificación, que permita conseguir una resistencia apta para sistemas de muros portantes y un adecuado aislamiento térmico. El diseño de la mezcla de hormigón se realizó mediante la elaboración de un hormigón de control de 21 MPa y hormigón con reemplazo de los agregados fino y grueso en proporciones de 10%, 15%, 20%, 30% y 20-60% de pómez, con tratamiento de la forma y tamaños, evaluando la resistencia a la compresión, densidades y un análisis estadístico entre estos. Los resultados han puesto en manifiesto diferencias entre las muestras analizadas verificando la incidencia de la forma en la resistencia a la compresión del hormigón. Posteriormente se determinó el coeficiente de conductividad térmica entre el hormigón de control y el hormigón con la mejor resistencia, mostrando un decremento en el coeficiente, mejorando así el aislamiento térmico. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 63 paginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HORMIGÓN | es_ES |
dc.subject | PIEDRA PÓMEZ | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | es_ES |
dc.subject | CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | es_ES |
dc.title | Inclusión de pómez en hormigones para muros con características de aislamiento térmico | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DECANATO Nº514-RADFI-21-07-2022 RESOLUCION 636-signed (1).pdf | 413,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
RESUMEN (1).pdf | 9,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ABSTRACT.pdf | 190,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.