Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9089
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Granizo, Mauro José | - |
dc.contributor.author | Yamasqui Sarmiento, Juan Diego | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T15:45:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T15:45:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-18 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9089 | - |
dc.description | By incorporating aerial photogrammetry in topographic surveys, important results have been obtained, such as improving efficiency when obtaining topographic information from large and difficult to access areas. The objective of this research was to evaluate in an engineering project called "Update and application for the definitive design of the drinking water system in the communities of Uyuntza, Suntsuntza and Pikiur of the Sevilla Don Bosco parish, Morona canton" the aerial photogrammetric topographic survey in based on the results obtained when carrying out the same survey with traditional methods. For this, a bibliographic compilation of scientific databases was carried out, with which the background of the investigation was known, as well as concepts and methodologies for the use of measurement instruments. To then carry out the survey, process the data and analyze the results obtained, comparing variables such as cost, time and precision; by calculating differentiations and applying statistical tests, based on the distribution of the data. According to the results obtained, it is established that in the technical processes used in field and office work, the use of aerial photogrammetry with control points is more feasible, being more efficient by 63.23% and 66.09% in terms of at time and cost respectively. In the evaluation of the planimetric accuracy it is shown that the aerial photogrammetric survey is reliable. While for altimetric surveys, an average centimetric precision of 45 cm was obtained, failing to comply with what was required in the project, this was due to several factors, among them, the lack of control points when trying to compensate for the lack of a positioning system. on the drone used. Concluding that said technology with the methodology used should be used when carrying out preliminary projects, pre-feasibility analysis or even feasibility, but not for designs or definitive studies in engineering projects. | es_ES |
dc.description.abstract | Al incorporar la aerofotogrametría en los levantamientos topográficos se ha obtenido resultados importantes, como mejorar la eficiencia al obtener la información topográfica de zonas extensas y de difícil acceso. El objetivo de esta investigación fue evaluar en un proyecto de ingeniería denominado “Actualización y aplicación para el diseño definitivo del sistema de agua potable en las comunidades de Uyuntza, Suntsuntza y Pikiur de la parroquia Sevilla Don Bosco, cantón Morona” el levantamiento topográfico aerofotogramétrico en base a los resultados obtenidos al realizar el mismo levantamiento con métodos tradicionales. Para ello se realizó una recopilación bibliográfica de bases de datos científicas, con lo cual se conoció los antecedentes de la investigación, así como también conceptos y metodologías para el uso de los instrumentos de medición. Para luego realizar el levantamiento, procesar los datos y analizar los resultados obtenidos, comparando variables como el costo, tiempo y precisión; al calcular diferenciaciones y aplicar pruebas estadísticas, en base a la distribución de los datos. De acuerdo con los resultados obtenidos se establece que en los procesos técnicos empleados en el trabajo de campo y oficina resulta más factible el uso de la aerofotogrametría con puntos de control, siendo más eficiente en un 63,23% y 66,09% en cuanto al tiempo y costo respectivamente. En la evaluación de la precisión planimétrica se demuestra que el levantamiento aerofotogramétrico es confiable. Mientras que para levantamientos altimétricos se obtuvo una precisión centimétrica en promedio de 45 cm, incumpliendo con lo requerido en el proyecto, esto debido a varios factores, entre ellos, la falta de puntos de control al tratar de compensar la carencia de un sistema de posicionamiento en el dron utilizado. Concluyendo que dicha tecnología con la metodología usada debería ser empleada al realizar anteproyectos, análisis de prefactibilidad o incluso factibilidad más no para diseños o estudios definitivos en proyectos de ingeniería. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 106 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | es_ES |
dc.subject | COMPARACIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación y valoración de levantamientos topográficos mediante aerofotogrametría y métodos tradicionales, utilizando estación total o GPS diferencial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-CORREGIDA.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.