Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7966
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | David Israel, Guerrero Vaca | - |
dc.contributor.author | Estefania Katherine, Mosquera Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T21:34:40Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T21:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-28 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCS-ODO | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7966 | - |
dc.description | ABSTRACT: Ancestral medicine is an inexpensive and easily acquired alternative that naturally helps disease treatment. The research aims to evaluate the antimicrobial effect of Piper nubigenum Kunth against ATCC strains of E. faecalis and C. albicans that produce oral diseases. Ethereal, alcoholic, and aqueous extracts were obtained by maceration, then a phytochemical analysis was carried out to obtain secondary metabolites; the extracts were concentrated and divided into concentrations of 100%, 75%, 50%, 25%, it applied on different antibiogram blank disks(OXOID), in addition to 1 positive control disc in the E. faecalis strain (Amoxicillin + clavulanic acid) and the C. albicans strain (Ketoconazole), in addition, a negative control disc (distilled water), for each strain. It was established that the ethereal extracts, in all their concentrations and 25% alcoholic, compared to strains of E. faecalis, obtained the highest values among the extracts in general. Regarding the extracts in general against strains of C. albicans, the values range between 2.33 mm and 7.66 mm. In conclusion, the secondary metabolites correlate with the results obtained in the inhibitory halos, showing more inhibition in the ethereal extracts in all their concentrations and 25% alcoholic compared to ATCC strains of E. faecalis, while the extracts in general compared to the ATCC strain of C. albicans did not produce significant results, with null values according to the Duraffourd scale (p = 0.00; p = 0.742; p = 0.002; p = 0.002; p = 0.001). | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN La medicina ancestral es una alternativa económica y de fácil adquisición que ayuda al tratamiento de enfermedades de una manera natural. El objetivo de la investigación es evaluar el efecto antimicrobiano de la Piper nubigenum Kunth, frente a cepas ATCC de E. faecalis y C. albicans productoras de enfermedades bucales. Se obtuvo extractos etéreo, alcohólico y acuoso, mediante maceración, posteriormente, se realizó un análisis fitoquímico para obtener metabolitos secundarios, se concentró los extractos y se dividió en concentraciones de 100%, 75%, 50%, 25%, aplicados en diferentes discos en blanco de antibiograma (OXOID), además de 1 disco de control positivo en la cepa de E. faecalis (Amoxicilina + ácido clavulánico) y en la cepa C. albicans (Ketoconazol),además se añadió un disco de control negativo (agua destilada), para cada cepa. Se estableció que los extractos etéreo, en todas sus concentraciones y alcohólico al 25%, frente a cepas de E. faecalis, obtuvieron los valores más altos entre los extractos en general. En cuanto a los extractos en general frente a cepas de C. albicans, los valores oscilan entre 2,33 mm y 7,66 mm. En conclusión los metabolitos secundarios se correlacionan con los resultados obtenidos en los halos inhibitorios, mostrando mayor inhibición en los extractos etéreo en todas sus concentraciones y alcohólico al 25% frente a cepas ATCC de E. faecalis, mientras que los extractos en general frente a la cepa ATCC de C. albicans no mostraron resultados significativos, con valores nulos según la escala de Duraffourd (p=0,00; p=0,742; p=0,002; p=0,002; p=0,001). | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 106p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Candida albicans | es_ES |
dc.subject | Enterococcus faecalis | es_ES |
dc.subject | Piper nubigenum Kunth | es_ES |
dc.title | Efecto antimicrobiano de piper nubigenum kunth, frente a cepas atcc de enterococcus faecalis y candida albicans productoras de enfermedades bucales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7. tesis final ESTEFANIA MOSQUERA-ODO.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.