Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prato Moreno, José Gregorio | - |
dc.contributor.author | Sánchez Portilla, Lady Tamara | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T14:28:28Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T14:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-28 | - |
dc.identifier.other | UNACH-FI-AMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7063 | - |
dc.description | The water resource is part of the development of activities worldwide; it offers a lot of uses (consumptive and non-consumptive) although it is limited, the reduction of turbidity in water exposed to contamination is essential, therefore, it is essential to study this problem that is caused by effluent discharges and urban runoff into rivers or natural waters; hence, the objective of the present study is to reduce the turbidity of the waters of the Chibunga river using lateritic soils as filtering media. Beds of two sizes (5 and 15 mm) were made from clays from the Santa Clara-Pastaza region (yellow, brown, and red), subjected to calcination at 700 ° C. The results indicate that the three filter media allowed the reduction of the turbidity, pH, and conductivity of the water of the Chibunga river, obtaining the best results: 9.88 and 8.55 NTU with the smaller brown and red beds in monolayer filters, respectively, also, when using two-layer filters the performance was improved of the filtration system, obtaining final turbidity for the red clay of 5.32 NTU and the brown one of 6.59 NTU, values that comply with the maximum levels allowed in the national regulations, which indicates that it is feasible to use these materials as filter media in the treatment of natural waters. | es_ES |
dc.description.abstract | El recurso hídrico forma parte del desarrollo de las actividades a nivel mundial, ofrece una multitud de usos (consuntivo y no consuntivo) a pesar que es limitado, la reducción de la turbidez en las aguas expuestas a contaminación es de importancia, por lo tanto, es fundamental estudiar esta problemática que es originada por las descargas de efluentes y escorrentía urbana en los ríos o aguas naturales, de allí que, el presente estudio tiene como objetivo la reducción de la turbidez de las aguas del río Chibunga empleando suelos lateríticos como medios filtrantes. Se elaboraron lechos de dos tamaños (5 y 15 mm) a partir de arcillas de la región Santa Clara-Pastaza (amarilla, café y roja), sometidos a calcinación a 700 °C. Los resultados indican que los 3 medios filtrantes permitieron la reducción de la turbidez, pH y conductividad del agua del río Chibunga, obteniéndose los mejores resultados: 9,88 y 8,55 NTU con los lechos café y roja de menor tamaño en filtros monocapa, respectivamente, además, al emplear filtros bicapa se mejoró el rendimiento del sistema de filtración obteniéndose una turbiedad final para la arcilla roja de 5,32 NTU y la café de 6,59 NTU, valores que cumplen con los niveles máximos permitidos en la normativa nacional, lo que indica que es factible usar estos materiales como medios filtrantes en el tratamiento de las aguas naturales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 66 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | TURBIDEZ | es_ES |
dc.subject | MEDIO FILTRANTE | es_ES |
dc.subject | ARCILLAS | es_ES |
dc.subject | AGUA NATURAL | es_ES |
dc.subject.other | TRATAMIENTO DE AGUAS | es_ES |
dc.subject.other | EDAFOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Reducción de la turbidez de las aguas del Río Chibunga empleando suelos lateríticos como medios filtrantes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. ACTA APROBACION DEL TEMA.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
6. Resolución de no publicar-DECANATO Nº500-RADFI-22-10-2020 RESOLUCION 780.pdf | 334,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen españo-ingles.pdf | 17,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.