Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Castañeda, Marlon | - |
dc.contributor.author | Gordón Villa, Karina Alexandra | - |
dc.contributor.author | Padilla Manobanda, María Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T22:16:39Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T22:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-18 | - |
dc.identifier.citation | Gordón Villa, Karina Alexandra; Padilla Manobanda, María Jacqueline (2019). Optimización de rutas de lecturas de consumo de agua potable para el sistema de recaudación del GAD Guano utilizando Pgrouting en QGIS. Unach. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6100 | - |
dc.description | In this research work, QGIS is proposed, which is a geographic information tool that provides a growing range of basic functions and complements, in addition to being able to visualize, manage, edit and analyze data. In the first place, a system with the appropriate functions that allows the collection of water according to the user's consumption or optimized routes was not available. The study proposed the use of the PGrouting plugin in the QGis tool to achieve a correct optimization of the routes for taking readings anywhere and also to improve the activity carried out by the people in charge of taking readings of the drinking water consumption of the canton. The products generated through the investigation are the representation of the optimal route on the Guano Canton map through the use of the pgRouting plugin within the Geographic Information System called QGis. Another of the products generated is the Potable Water collection system called SOGESLEC. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se propone QGIS que es una herramienta de información geográfica que proporciona una creciente gama de funciones básicas y complementos, además de que puede visualizar, gestionar, editar y analizar datos. En primer lugar, no estaba disponible un sistema con las funciones adecuadas que permita el cobro del agua según el consumo del usuario ni tampoco rutas optimizadas. El estudio propuso el uso del plugin PGrouting en la herramienta QGis para lograr una optimización correcta de las rutas para la toma de lecturas en cualquier lugar y además mejorar la actividad que realizan las personas encargadas de la toma de lecturas del consumo de agua potable del cantón. Los productos generados a través de la investigación son la representación de la ruta óptima en el mapa del Cantón Guano a través del uso del plugin pgRouting dentro del Sistema de Información Geográfica denominado QGis. Otro de los productos generados es el sistema de recaudación de Agua Potable denominado SOGESLEC. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 36 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GEOREFERENCIACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN | es_ES |
dc.title | Optimización de rutas de lecturas de consumo de agua potable para el sistema de recaudación del GAD Guano utilizando Pgrouting en QGIS | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-SIT-COMP-2019-0011.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.