Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5332
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colcha Criollo, Martha Luzmila, López Chávez, Daniel Eduardo | - |
dc.contributor.author | Cabrera Mrio | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T21:48:45Z | - |
dc.date.available | 2019-01-30T21:48:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | ING-IND | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5332 | - |
dc.description | This project aims to benefit the community of Alausi Canton, Seville parish, through the use of existing resources in the town, through the feasibility study for the creation of a company to produce vehicular and pedestrian cobblestones, which will strengthen and reactivate the development of business activity in the area, the main objective being to generate development for the vulnerable sectors of the parish of Seville, relating them to the productive processes for the insertion of paving stones into the local and zonal market The results of the study favorably show the feasibility of creating this cobblestone company. There is an unsatisfied demand of 468000 units of vehicular paving stone and 576000 pedestrian paving for the year 2018, which is set to cover 100 % of it. The production cost of each one of the paving stone is 0.23ctvs and its retail price will be 0.29ctvs and the pedestrian paving is 0.18ctvs and its retail price will be 0.23ctvs, obtaining a profit margin of 21 % and 22 % respectively. The investment required by this paving company is $ 83.035, of which the capital stock is S 43,000. The profitability of this company is 43 % of the total investment so it is recommended that this project be executed. The project recovery period is two years with three months, making investment very attractive. In addition, we will earn $0.60. For every dollar invested in this project. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación pretende beneficiar a la comunidad de la parroquia Sevilla del cantón Alausi, a través del aprovechamiento de los recursos existentes en la parroquia, mediante el estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de adoquines vehiculares y peatonales, que fortalecerá y reactivara el desarrollo de la actividad empresarial de la zona, siendo el principal objetivo generar desarrollo a los sectores vulnerables de la parroquia Sevilla, relacionándolos a los procesos productivos para la inserción de adoquines al mercado local y zonal. Los resultados del estudio muestran favorablemente la factibilidad de crear esta empresa productora de adoquines. Existe una demanda insatisfecha de 468000 unidades de adoquín vehicular y 576000 adoquín peatonal para el año 2018, la cual se establece cubrir un 100% de la misma. El costo unitario de producción del adoquín vehicular es 0.23ctvs y su precio de venta al público será 0.29ctvs y del adoquín peatonal es 0.18ctvs y su precio de venta al público será 0.23ctvs, obteniendo un margen de utilidad del 21% y 22% respectivamente. La inversión que requiere esta empresa productora de adoquines es de $83.035, de los cuales el capital accionario es de 43.000 dólares. La rentabilidad de esta empresa es de 43% de la inversión total por lo que se recomiendo que se ejecute este proyecto. El periodo de recuperación del proyecto es de dos años con tres meses, haciendo muy atractiva a la inversión. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 124p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento | es_ES |
dc.subject | Recursos | es_ES |
dc.subject | Adoquín peatonal | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para crear una empresa productora de adoquines aprovechando los recursos de la parroquia Sevilla del cantón Alausi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-IND-2019-0002.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons