Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado, Jorge | - |
dc.contributor.author | Guevara Freire, Danny Absalón | - |
dc.contributor.author | Garcia Solano, Franco Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T15:27:31Z | - |
dc.date.available | 2016-03-04T15:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | IC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/490 | - |
dc.description | At present the municipal water and wastewater (EMAPAR) operates with a flow monitoring system manually in which a team of employees of the same to be transported to the site to collect data from both the inlet flow and exit of each tank, plus the distribution is done by manipulating the distribution valves, using force to spin the wheel to open or close depending on the desired distribution. For this problem has been designed to implement a system for monitoring and controlling the sources of supply of potable water system to allow real time knowledge of the state of operation of the wells, tanks and booster, controlled and monitored from a distant station that happens in the system of water distribution and access to information through the Intranet and Internet. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad la empresa municipal de agua potable y alcantarillado (EMAPAR) opera con un sistema de monitoreo de caudal manual en la cual una cuadrilla de empleados de la misma tiene que trasladarse hasta el campo de pozos para recolectar datos de caudales para poder medirlos mediante la técnica denominada “aforación”, esta se basa en cronometrar mentalmente el tiempo que se necesita para llenar un recipiente de medida a fin de poder obtener una mediada aproximada del caudal que entrega un pozo determinado. La principal desventaja de este método radica en la necesidad de tener varias personas movilizándose por el campo de pozos obteniendo estas mediciones. De igual manera la cantidad de agua que se va a transportar por la tubería es controlada por sendas válvulas que son manipuladas de manera manual. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 195p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Transformadores | es_ES |
dc.subject | Conexión | es_ES |
dc.title | Diseño e implementacion de un prototipo para automatizacion de control de sistema de ductos de agua potable para la cuidad de Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IC-2011-0002.pdf | 20,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons