Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Frey, Fabián | - |
dc.contributor.author | Merino Moncayo, Mario Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T20:43:14Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T20:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | ING-IND | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4733 | - |
dc.description | This research project is focused on the identification, evaluation, control and response action in the presence of an emergency, establishing methods to follow, if it is raised in the public company of tracking and plaza de Santo Domingo, mainly protecting the physical integrity from the workers. For these reasons, the analysis was carried out with the different methods and tools necessary to determine the risks, threats and degree of vulnerability that the facilities have, for which the identification and collection of data was made to determine the type of infrastructure and materials stored, and the level of risk that was presented, applying the different methods such as: Method MEIPEE this determined the existing risks in the public company of tracking and place of Santo Domingo the same that were: risk before earthquakes and risk to fires with a high qualification. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación está enfocado en la identificación, evaluación, control y una acción de respuesta ante la presencia de una emergencia, estableciendo métodos a seguir, si se suscita en la empresa pública de rastreo y plaza de Santo Domingo, precautelando principalmente la integridad física de los trabajadores. Por tales motivos se realizó el análisis con los diferentes métodos y herramientas necesarias para determinar riesgos, amenazas y grado de vulnerabilidad que tiene las instalaciones, para lo cual se hizo la identificación y recopilación de datos para determinar el tipo de infraestructura y materiales almacenados, y el nivel de riesgo que se presentó, aplicando los diferentes métodos como: Método MEIPEE este determinó los riesgos existentes en la empresa pública de rastreo y plaza de Santo Domingo los mismos que fueron: riesgo ante sismos y riesgo ante incendios con una calificación alta. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 169p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2018 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Sismo | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Municipio | es_ES |
dc.title | Gestión de riesgos mayores en el Camal Municipal de Santo Domingo para mitigar los factores de riesgos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-IND-2018-0002.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons