Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia, Ximena | - |
dc.contributor.author | Ugsiña Colcha, Tamia Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T15:37:47Z | - |
dc.date.available | 2017-08-16T15:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | es_ES |
dc.identifier.issn | FCP-ING-COM | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4111 | - |
dc.description | The following research emphasizes the potential of the marketing of blackberry of the parish San Luis, Riobamba city and the impact on the growth of the local market in the period 2015. It aims to improve production processes and seek new markets that meet the needs of consumers by offering a quality product. The main objective is to determine how the potential of the marketing of blackberry from San Luis Parish. Riobamba city has an impact on the growth of the local market. The investigation contains by four chapters which are detailed below: Chapter I: The referential framework which includes the problem statement, problem formulation, general objective, specific objectives, justification and importance of the problem. Chapter II: It consists of the theoretical framework, which is confirmed by the theoretical foundation, with the first unit that consists of the generalities of the parish San Luis, the second unit refers to the generalities of blackberries, definition of marketing, strategies of Marketing, marketing channels, customers, marketing mix, and finally the third unit that refers to the market, market growth and market positioning. Chapter III: Presents the methodological framework, which details the type of research that was used, research design, population, sample, Operationalization of variables, techniques and instruments for data collection, analysis and interpretation of results and verification of the hypothesis. Chapter IV: consists of the conclusions and recommendations of the research | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente investigación hace énfasis a: potencialidades de la comercialización de Mora de la Parroquia San Luis Cantón Riobamba y la incidencia en el crecimiento del mercado local en el periodo 2015, la cual tiene la finalidad de mejorar procesos de producción y buscar nuevos mercados que satisfagan las necesidades de los consumidores ofreciendo un producto de calidad. . La misma tiene como objetivo principal determinar cómo las potencialidades de la comercialización de Mora de la Parroquia San Luis Cantón Riobamba inciden en el crecimiento del mercado local. La investigación está constituida por cuatro capítulos detallados a continuación: Capítulo I: Se encuentra el marco referencial, el cual consta planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, la justificación e importancia del problema. Capítulo II: Consta del marco teórico, mismo que está conformado por la fundamentación teórica, con la primera unidad que consta de las generalidades de la parroquia San Luis, la segunda unidad se refiere a las generalidades de la mora, definición de comercialización, estrategias de comercialización, canales de comercialización, clientes, marketing mix, y finalmente la tercera unidad que se refiere al mercado, crecimiento de mercado y posicionamiento del mercado Capítulo III: Presenta el marco metodológico, en donde se detalla el tipo de investigación utilizada, diseño de la investigación, población, muestra, Operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de información, análisis e interpretación de resultados y la comprobación de la hipótesis. Capítulo IV: Está compuesto por las conclusiones y recomendaciones de la investigación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 98p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PDyOT | es_ES |
dc.subject | Mora | es_ES |
dc.title | Potencialidades de la comercialización de mora de la parroquia san Luis cantón Riobamba y la incidencia en el crecimiento del mercado local en el periodo 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCP-ING-COME-2017-0032.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons