Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3987Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos Pazos, Diego Armando | - | 
| dc.contributor.author | Pillajo Aldaz, Jhonatan Alexis | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-10T14:53:34Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-10T14:53:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES | 
| dc.identifier.issn | FCS-PSC-CLIN | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3987 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada Personalidad y dependencia a la nicotina en los usuarios del centro de recuperación de alcohólicos anónimos Sendero de Esperanza período diciembre 2016 - mayo 2017, tuvo como objetivo: Analizar la personalidad en el nivel de dependencia a la nicotina de los usuarios del centro. La población investigada fue de 21 integrantes y la muestra se seleccionó bajo criterios de inclusión y exclusión, que fue de 16 integrantes ya que cumplieron con la escala de dependencia a la nicotina de Fagestrom y fueron mayores de edad. El diseño de la investigación utilizado fue no experimental y transversal, el tipo de investigación fue de campo y bibliográfica y el nivel de la investigación es exploratoria y descriptiva. Las técnicas e instrumentos de recolección utilizados fueron: Inventario Multiaxial/clínico de Millon MCMI-III y el Test de Fagestrom de Dependencia a la Nicotina (FTND). Las técnicas para el análisis de los resultados fueron procesados mediante la estadística básica en el programa Microsoft Excel y los resultados están representados a través de tablas para posteriormente plantear las conclusiones y recomendaciones. Al finalizar los resultados de la investigación muestran que 16 integrantes presentan dependencia a la nicotina en diferentes niveles y al plantear la relación con la personalidad y de acuerdo a la bibliografía revisada se logró determinar que el tipo de personalidad dependiente y antisocial están más asociados con el consumo de sustancias y es un factor importante en el tema de la dependencia a la nicotina. | es_ES | 
| dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES | 
| dc.format.extent | 63p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES | 
| dc.subject | alcohólicos | es_ES | 
| dc.subject | nicotina | es_ES | 
| dc.title | Personalidad y dependencia a la nicotina en los usuarios del centro de recuperación de alcohólicos anónimos sendero de esperanza periodo diciembre 2016 - mayo 2017. | es_ES | 
| dc.type | bachelorThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis Psicología Clínica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNACH-EC-FCS-PSC-CLIN-2017-0027.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

