Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3093
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvopiña, Diego | - |
dc.contributor.author | Mariño Orozco, Cristina Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T17:11:01Z | - |
dc.date.available | 2016-09-29T17:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | ING-GES-TUR | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3093 | - |
dc.description | Tourism in Ecuador has significantly increased over the years and it is considered one of the best places around the world due to its location, if tourism raises up, the quality of service that it offered by hotels , transportation, restaurants among others is affected. Undoubtedly, there is a growing interest on quality as it constitutes a necessary component in the functioning of services whether for public and private institutions at all levels and among these is tourism that has evolved and creating new trends and destinations. We can mention that in this field the category entertainment establishments clubs are poorly regulated or in extreme cases is not regulated, so that violate laws and regulations affecting the same establishment or even the integrity of tourists. Today we have a number of ordinances, rules, regulations that allow the owner of each establishment to improve and provide good service considering customer satisfaction and not just profit from it. The city of Riobamba has 35 clubs about which is taken into account only consist establishments in the land because they are legally constituted, which must be part of this process for continuous improvement of its quality. Based upon what was stated before, the present study was conducted whit the aim to set alternative solutions to the problem. | es_ES |
dc.description.abstract | El turismo en el Ecuador se ha ido incrementando notablemente en los últimos años siendo así uno de los destinos mejor ubicados a nivel mundial, a medida que el turismo aumenta se ve afectado la calidad de los servicios que prestan en cada uno de los establecimientos como hoteles, transporte, restaurantes entre otros. Hay, sin duda, un interés creciente por la calidad, que finalmente se está asentando como un componente imprescindible del funcionamiento de todos los servicios tanto para instituciones públicas y privadas de todos los niveles y entre estos se encuentra el turismo que ha ido evolucionando y creando nuevas tendencias y destinos. Podemos mencionar que dentro de este ámbito los establecimientos de entretenimiento categoría discotecas son poco regulados o en casos extremos no se los regula, por lo que incumplen leyes y reglamentos afectando al mismo establecimiento o incluso a la integridad de los turistas. Hoy en día contamos con un sin número de ordenanzas, normas, reglamentos que permiten al propietario de cada establecimiento mejorar y brindar un buen servicio tomando en cuenta al cliente, su satisfacción y no solo el lucro del mismo. La ciudad de Riobamba cuenta con 35 discotecas aproximadamente de las cuales se ha tomado en cuenta solo los establecimientos que constan en el catastro debido a que están legalmente constituidas, las cuales deberán ser parte de esta proceso para una mejora continua de su calidad. Por lo que se ha visto necesario realizar la presente investigación con el objetivo de plantear alternativas de solución al problema planteado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 105 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Modelo | es_ES |
dc.subject | Normas | es_ES |
dc.subject | Reglamentos | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.title | Modelo de Gestión de calidad para la mejora continua de los establecimientos de entretenimiento de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Gestión Turística y Hotelera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-ING-GES-TUR-2016-0024.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.