Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villaroel Gallegos, Luis Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Barreno Samaniego, Elizabeth del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-01T14:22:28Z | - |
dc.date.available | 2015-10-01T14:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Odontología | es_ES |
dc.identifier.issn | ODONT | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/198 | - |
dc.description.abstract | Este es un estudio prospectivo basado en una investigación acción, para realizar un cambio y evaluar sus resultados; el objetivo del trabajo es descubrir si existe o no micro filtración en cavidades clase II con composites fotopolimerizables en 60 piezas dentales in-vitro con estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Odontología y analizar mediante cortes sagitales y parasagitales a conveniencia para medir el nivel de micro filtración. Para la realización de esta investigación se utilizará un universo total de 60 piezas dentales con cavidades clase II que involucran tejido adamantino y dentinario pudiendo existir un grupo de piezas dentales que también involucren cavidades clase II en tejido cementario, sin destrucción cuspídea e involucramiento de cámara pulpar para la realización de las restauraciones dentales in-vitro se utilizará composites fotopolimerizables los cuales son utilizados por los estudiantes en las clínicas de séptimo, octavo, noveno y décimo semestre de la carrera de odontología; restauraciones que serán realizadas respetando las indicaciones del fabricante y la técnica de aplicación correcta explicada por los docentes de la universidad; evitando el factor C de contracción polimérica. Una vez restauradas todas las piezas dentales simularemos un medio bucal ácido de pH 6 (salivsol) en donde sumergiremos las piezas restauradas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 97.p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Microbiota | es_ES |
dc.subject | Cavidades. | es_ES |
dc.title | Microfiltración in-vitro en cavidades clase ii, para mejorar la técnica de aplicación de composites fotopolimerizables con estudiantes de la carrera de odontología, de la universidad nacional de chimborazo, período de noviembre del 2013 - abril del 2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ODONT-2014-0022.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.