Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17410Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quisiguiña Guevara, Sandra Marcela | - |
| dc.contributor.author | Estrada Castro, Karla Mayerly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T20:53:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-09T20:53:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-11-09 | - |
| dc.identifier.citation | Estrada C., Karla M. (2026) Comparación de resinas compuestas convencionales frente a las "bulk-fill" en restauraciones directas posteriores. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCS-ODON | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17410 | - |
| dc.description | Embargo de Publicación | es_ES |
| dc.description.abstract | Embargo de Publicación | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 70 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Premolar | es_ES |
| dc.subject | Molar | es_ES |
| dc.subject | Bulk-fill | es_ES |
| dc.subject | Resinas compuestas | es_ES |
| dc.subject | Longevidad | es_ES |
| dc.subject | Restauración dental | es_ES |
| dc.subject | Tasa de supervivencia | es_ES |
| dc.subject | Relleno a granel | es_ES |
| dc.title | Comparación de resinas compuestas convencionales frente a las bulk-fill en restauraciones directas posteriores. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Odontología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
