Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17371Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Basantes Avalos, René Abdón | - |
| dc.contributor.author | Bedón Allaica, Brandon Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T22:05:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T22:05:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-25 | - |
| dc.identifier.citation | Bedón A., Brandon A (2026) La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su incidencia en el clima laboral del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Riobamba (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-AEMP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17371 | - |
| dc.description | This study was conducted to determine how Corporate Social Responsibility (CSR) impacts the work environment at the Ministry of Environment, Water, and Ecological Transition (MAATE) in the city of Riobamba. To obtain satisfactory results, the hypothetical-deductive research method was used, employing a mixed-methods approach, a descriptive research design, and an experimental approach. Data was collected through a survey and interviews with the institution's staff. The results revealed that a favorable work environment does not exist at MAATE due to various factors, including rigid policies, poor communication, inadequate human resource management, limited training, and the fact that few CSR-based actions are perceived as isolated or temporary activities. Within this context, a series of strategies based on Corporate Social Responsibility were designed, specifically those aligned with ISO 26000 standards, core subject 3: Labor Practices. These strategies aim to promote transparent, ethical, and responsible management, thereby providing better working conditions for staff and fostering a sense of belonging to the institution. If CSR is applied properly, it will generate mutual benefits, where the institution, the workers, society and the environment all win, thus contributing to greater operational efficiency and organizational sustainability. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio fue desarrollado con el objetivo de saber cómo la Responsabilidad Social empresarial incide en el clima laboral del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la ciudad de Riobamba. Para poder obtener resultados satisfactorios se utilizó el método de investigación hipotético-deductivo, con un enfoque mixto, un tipo de investigación descriptiva y un diseño experimental. Para la recolección de datos se procedió a realizar una encuesta y entrevista al personal de la institución. Logrando evidenciar que, en el MAATE no existe un entorno de trabajo favorable debido a distintos factores como la rigidez de sus políticas, la deficiente comunicación, la inadecuada gestión de talento humano, la limitada de capacitación y las pocas acciones realizadas fundamentadas en RSE son vistas como actividades aisladas o temporales. Bajo este contexto, se diseñó una serie de estrategias fundamentadas en Responsabilidad Social Empresarial, específicamente en las Normas ISO 26000, materia fundamental 3: prácticas laborales, las cuales ayudan a promover una gestión transparente, ética y responsable, brindando así las mejores condiciones de trabajo al personal y creando un sentido de pertenencia hacia la institución. Si la RSE es aplicada de manera adecuada se va a generar un beneficio mutuo, donde gana la institución, los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente, contribuyendo así a una mayor eficiencia operativa y sostenibilidad organizacional. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 68 página | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Clima laboral | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Motivación | es_ES |
| dc.subject | Estrategia | es_ES |
| dc.subject | Compromiso | es_ES |
| dc.title | La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su incidencia en el clima laboral del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Riobamba | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bedon A., Brandon A. (2026) La responsabilidad social empresarial y su incidencia en el clima laboral.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
