Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17323Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerra Valladares, Marcelo David | - |
| dc.contributor.author | Maji Paguay, Antony Alexis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T20:29:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T20:29:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | - |
| dc.identifier.citation | Maji P., Antony A. (2026) Estudio comparativo de sistemas de muros de acero vs arriostramientos concéntricos en edificios de mediana altura de acero en Riobamba. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17323 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 127 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | SPSW | es_ES |
| dc.subject | SCBF | es_ES |
| dc.subject | Análisis sísmico | es_ES |
| dc.subject | NEC-15 | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo de sistemas de muros de acero vs arriostramientos concéntricos en edificios de mediana altura de acero en Riobamba. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
