Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17315Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Patiño Vaca, Nelson Estuardo | - |
| dc.contributor.author | Clavijo Quintero, Cristhian Adrian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:55:31Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:55:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:55:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:55:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | - |
| dc.identifier.citation | Clavijo Q., Cristhian A. (2026) Modelación hidráulica con escenarios de cambio climático en la quebrada Las Abras, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17315 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 66 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Hidráulica | es_ES |
| dc.subject | Hidrológico | es_ES |
| dc.subject | IBER | es_ES |
| dc.subject | HEC-HMS | es_ES |
| dc.title | Modelación hidráulica con escenarios de cambio climático en la quebrada Las Abras, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
