Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17307Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrasco Salazar, Verónica Adriana | - |
| dc.contributor.author | Tingo Guaranga, Eric Alexis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T17:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T17:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | - |
| dc.identifier.citation | Tingo G., Eric A. (2026) Desempeño del ODS 9 y el crecimiento económico de América Latina | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17307 | - |
| dc.description | Embargo de publicación - Patente - Resolución No. 095-DFCPYA-UNACH-2026 | es_ES |
| dc.description.abstract | Embargo de publicación - Patente - Resolución No. 095-DFCPYA-UNACH-2026 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Riobamba | es_ES |
| dc.format.extent | 92 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
| dc.subject | ODS 9 | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | es_ES |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.subject | America Latina | es_ES |
| dc.title | Desempeño del ODS 9 y el crecimiento económico de América Latina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
