Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17274Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ponce Bravo, Hernán Leopoldo | - |
| dc.contributor.author | Cueva Benalcázar, Elian Kevin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T17:02:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T17:02:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-23 | - |
| dc.identifier.citation | Cueva B. Elian K. (2026) La potencia del tren inferior y el alcance del pase largo en el fútbol en categorías inferiores (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PAFD | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17274 | - |
| dc.description | This study aimed to improve the long-pass range of youth soccer players participating in the sports project run by the Sinchi Warmikuna Association. The research followed a quantitative, longitudinal, and pre-experimental approach using a one-group pretest–posttest design. To determine the players’ initial performance, a long-pass test was administered before the intervention. Subsequently, a lower-body power training program, previously designed and adapted to the athletes’ needs, was implemented over a two-week period. At the end of the intervention, the same long-pass test was administered again to compare the initial and final results and assess the effectiveness of the training program in improving long-pass performance. The findings obtained from this comparison made it possible to determine the effects of lower-body power training on the players’ long-pass range | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado "la potencia del tren inferior y el alcance del pase largo en el fútbol en categorías inferiores", tiene como objetivo mejorar el alcance del pase largo en las categorías inferiores de futbolistas pertenecientes al proyecto deportivo de la asociación Sinchi Warmikuna. La investigación responde a un enfoque cuantitativo de tipo transversal, debido a que los resultados responden a lo numérico y progresivo a lo largo de un tiempo específico previamente determinado. Para poder determinar el estado inicial de los jóvenes futbolistas respecto al parámetro a medir se ha utilizado un test de pase largo, el cual se aplicó al inicio de la intervención. Posteriormente aplicado el programa de entrenamiento de potenciamiento del tren inferior previamente planificado y adecuado a las necesidades de los deportistas durante las 2 semanas establecidas, se pudo concluir con la recopilación de los resultados aplicando nuevamente el mismo test. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 80 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | PASE LARGO | es_ES |
| dc.subject | POTENCIAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | TREN INFERIOR | es_ES |
| dc.title | La potencia del tren inferior y el alcance del pase largo en el fútbol en categorías inferiores | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cueva B., Elian K. (2026) La potencia del tren inferior y el alcance del pase largo en fútbol en categorías inferiores..pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
