Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17066Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva Padilla, Carla Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Cuzco Llamuca, Andy Justinn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T21:43:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T21:43:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-29 | - |
| dc.identifier.citation | Cuzco Ll., Andy J. (2026) Evaluación de la degradación física del suelo en la microcuenca Hualcanga del páramo del cerro Igualata, provincia de Tungurahua. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17066 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 74 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Degradación | es_ES |
| dc.subject | Páramo | es_ES |
| dc.subject | Sistemas e información geográfica | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de mitigación | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la degradación física del suelo en la microcuenca Hualcanga del páramo del cerro Igualata, provincia de Tungurahua | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
