Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17056Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guzman Yucta, Patricio Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Avalos Salazar, Daniela Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T14:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-29 | - |
| dc.identifier.citation | Avalos S. Daniela P. (2026) La ansiedad y estrategias para Afrontarla en estudiantes de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad Nacional de Chimborazo (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PSCP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17056 | - |
| dc.description | This research aimed to diagnose the level of anxiety present in seventh- and eighth-semester students of the Psychopedagogy program at the National University of Chimborazo in order to propose appropriate coping strategies that promote their academic and personal well-being. The study employed a quantitative, descriptive, non-experimental, cross-sectional approach. A validated digital questionnaire was administered to a representative sample of the student population, specifically students in their final semesters of the Psychopedagogy program. The results showed that moderate anxiety predominated in the seventh semester (35.71%), while severe anxiety predominated in the eighth semester (31.82%). Therefore, it is concluded that academic workloads act as significant stressors that affect students' emotional stability. Consequently, it is crucial to strengthen adaptive mechanisms and practical emotional self-regulation to mitigate the effects of the detected anxiety and support their professional development | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diagnosticar el nivel de ansiedad presente en los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo para proponer estrategias de afrontamiento pertinentes que favorezcan su bienestar académico y personal. La cual posee un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo no experimental con corte transversal. Se evaluó mediante un cuestionario digital validado a una muestra representativa de la población estudiantil, específicamente a los estudiantes de últimos semestres de la carrera de Psicopedagogía, en la cual se evidencia que en séptimo semestre predomina la ansiedad moderada (35.71%), mientras que en octavo semestre predomina la ansiedad severa (31.82%). Por lo tanto, se concluye que las cargas académicas actúan como estresores relevantes que afectan a la estabilidad emocional del estudiante, por lo cual es crucial fortalecer mecanismos adaptativos y la autorregulación emocional práctica para mitigar los efectos de la ansiedad detectada y ayudar a su formación profesional. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 52 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ANSIEDAD | es_ES |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO. | es_ES |
| dc.subject | PSICOPEDAGOGÍA, | es_ES |
| dc.title | La ansiedad y estrategias para Afrontarla en estudiantes de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avalos S., Daniela P. (2026) La ansiedad y estrategias de afrontamiento para estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo 1.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
