Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16976Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Amaguaya, Johannes Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Arias Lema, Allison Renata | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T20:41:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T20:41:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | - |
| dc.identifier.citation | Arias L., Allison R. (2026) Ejercicios de Brandt-Daroff en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCS-FIS | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16976 | - |
| dc.description | Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is the most common peripheral vestibular disorder, with a higher prevalence in older adults and women. In Ecuador, a significant proportion of patients seeking medical attention for dizziness present with vestibular dysfunction. Given this reality, otolith repositioning exercises, such as the Brandt-Daroff exercises, represent an effective and accessible therapeutic alternative. To identify the effects of the Brandt-Daroff exercises for the treatment of patients with BPPV. A descriptive and retrospective bibliographic research study was carried out, based on a literature search in databases such as PubMed, Scopus, and Web of Science, for randomized controlled trials assessed using the PEDro scale. Twenty scientific articles, published between 2015 and 2025, were included. With the application of the Brandt-Daroff exercises in the different control groups, it was observed that 75% of patients with benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) showed improvement in symptoms between weeks 1 and 3, significantly reducing residual dizziness and improving the participants' quality of life. The analysis described the effects of the Brandt-Daroff exercises as part of the physiotherapy management of BPPV, demonstrating that their application, alone or in combination with other repositioning maneuvers and vestibular rehabilitation programs, contributes to reducing residual dizziness, improving balance, and strengthening the functionality and quality of life of patients. | es_ES |
| dc.description.abstract | El vértigo posicional paroxístico benigno es el trastorno vestibular periférico más frecuente, con mayor prevalencia en adultos mayores y en mujeres. En Ecuador, una proporción significativa de los pacientes que consultan por mareo, presentan disfunción vestibular. Ante esta realidad, los ejercicios de reposicionamiento otolítico, como los ejercicios de Brandt-Daroff, representan una alternativa terapéutica eficaz y accesible. Identificar los efectos de los ejercicios de Brandt-Daroff para el tratamiento de pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno. Investigación documental bibliográfica, nivel descriptivo y retrospectivo fundamentado en la búsqueda de literatura en bases de datos como PubMed, Scopus y Web of Science de ensayos controlados aleatorizados y evaluados por la escala PEDro. Se incluyeron 20 artículos científicos, publicados entre 2015-2025. Con la aplicación de los ejercicios de Brandt-Daroff en los diferentes grupos de control se pudo evidenciar que el 75% de pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno presentaron mejoras de la sintomatología entre la semana 1 y 3, reduciendo significativamente el mareo residual y mejorando la calidad de vida de los participantes. El análisis permitió describir los efectos de los ejercicios de Brandt-Daroff como parte del manejo fisioterapéutico del vértigo posicional paroxístico benigno, evidenciando que su aplicación, sola o combinada con otras maniobras de reposicionamiento y programas de readaptación vestibular, contribuye a la disminución del mareo residual, mejora del equilibrio y fortalecimiento de la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 46 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Ejercicios de Brandt-Daroff | es_ES |
| dc.subject | Maniobra de Brandt-Daroff | es_ES |
| dc.subject | Vértigo posicional paroxístico benigno | es_ES |
| dc.subject | Vértigo recurrente benigno | es_ES |
| dc.title | Ejercicios de Brandt-Daroff en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Fisioterápia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arias L. Allison R. (2026) Ejercicios de Brandt-Daroff en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
