Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16957Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Patiño Vaca, Nelson Estuardo | - |
| dc.contributor.author | Inchiglema Taday, Flor Elena | - |
| dc.contributor.author | Lapo Rodriguez, Lady Dayana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T20:26:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T20:26:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | - |
| dc.identifier.citation | Inchiglema T., Flor E.; Lapo R., Lady D. (2026). Consumos de Agua Potable en los Sectores Públicos, Educativos y de Salud en la Ciudad de Ambato. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16957 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo. | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 60 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Consumo de agua potable | es_ES |
| dc.subject | Dotación per cápita | es_ES |
| dc.subject | NEC-11 | es_ES |
| dc.subject | Instituciones públicas | es_ES |
| dc.title | Consumos de Agua Potable en los Sectores Públicos, Educativos y de Salud en la Ciudad de Ambato. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
