Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16921Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coronel Sánchez, Jhonny Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Paucar Chalco, Evelyn Dayana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T17:57:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T17:57:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | - |
| dc.identifier.citation | Paucar Ch., Evelyn D. (2026) El análisis PESTEL como herramienta para medir el desarrollo financiero de las empresas comerciales de la ciudad de riobamba, periodo 2024. (Trabajo de titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-CAUD | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16921 | - |
| dc.description | The objective of this research was to measure the financial development of commercial companies in the city of Riobamba during the 2024 period through the application of the PESTEL analysis as a tool to interpret the external environment. The study was developed under a quantitative approach, with a no experimental design and a descriptive scope, based on the review and analysis of financial information obtained from the financial statements of the selected companies. To examine financial development, indicators of liquidity, solvency, profitability, operational efficiency, and cash flow were considered, and these were related to the political, economic, social, technological, ecological, and legal factors present in the business environment. The results showed that the companies presented differences in their financial behavior in response to environmental conditions, with greater adaptive capacity observed in organizations with a stronger financial structure, while smaller companies showed greater limitations. It was concluded that PESTEL analysis makes it possible to better understand how external factors influence business financial development, allowing a broader assessment of the situation of commercial companies in Riobamba. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo medir el desarrollo financiero de las empresas comerciales de la ciudad de Riobamba durante el período 2024, mediante la aplicación del análisis PESTEL como herramienta de interpretación del entorno externo. El estudio se desarrolló con enfoque cualitativo, diseño no experimental y alcance descriptivo, a partir de la revisión y análisis de información financiera obtenida de los estados financieros de las empresas seleccionadas. Para el examen del desarrollo financiero se consideraron indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad, eficiencia operativa y flujo de efectivo, los cuales fueron relacionados con los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales presentes en el entorno empresarial. Los resultados mostraron que las empresas presentaron diferencias en su comportamiento financiero frente a las condiciones del entorno, observándose mayor capacidad de adaptación en las organizaciones con mejor estructura financiera, mientras que las más pequeñas evidenciaron mayores limitaciones. Se concluyó que el análisis PESTEL permite comprender de mejor manera cómo los factores externos influyen en el desarrollo financiero empresarial, facilitando una valoración más completa de la situación de las empresas comerciales de Riobamba. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 89 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Desempeño financiero | es_ES |
| dc.subject | Empresas comerciales | es_ES |
| dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
| dc.subject | IVA | es_ES |
| dc.title | El análisis PESTEL como herramienta para medir el desarrollo financiero de las empresas comerciales de la ciudad de riobamba, periodo 2024 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paucar Ch., Evelyn D. (2026) El Análisis PESTEL como herramienta para medir el desarrollo financiero de las empresas.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
