Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16919Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerrero Arrieta, Katherine Geovanna | - |
| dc.contributor.author | Aguagallo Tenemaza, Wendy Avigail | - |
| dc.contributor.author | Lema Sislema, Melany Tatiana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:22:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T16:22:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | - |
| dc.identifier.citation | Aguagallo T., Wendy A y Lema S., Melany T(2026) La calidad del servicio y la satisfacción de los clientes en las cafeterías de la ciudad de Riobamba (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo (Tesis de grado) Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-AEMP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16919 | - |
| dc.description | This research study, titled “Service Quality and Customer Satisfaction in the Coffee Shops of the City of Riobamba,” had the general objective of determining how service quality influences customer satisfaction in coffee shops in the city of Riobamba. The study arose from an identified problem: many coffee shops in Riobamba experience difficulties related to service quality, including deficiencies in customer service, long delivery times, lack of courtesy and empathy, unclear product information, and inadequate resolution of questions and concerns. These issues generate significant dissatisfaction among consumers. In response to this problem, the need to develop quality strategies to improve customer satisfaction in coffee shops became evident. The methodology used in this research was the hypothetico-deductive method, as it allowed the hypotheses to be addressed and examined throughout the development of the study. In addition, a descriptive, non-experimental type of research was chosen, with coffee shops serving as the object of study. The results showed that service quality directly influences customer satisfaction. These results were obtained through surveys administered to consumers in coffee shops in the city of Riobamba. Subsequently, the data were processed and analysed using IBM SPSS, which supported the testing and verification of the hypotheses. Keywords: Quality, Service, Satisfaction, Customer, Expectations. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo titulado “La calidad del servicio y la satisfacción de los clientes en las cafeterías de la ciudad de Riobamba”, cuyo objetivo general fue determinar cómo la calidad del servicio influye en la satisfacción de los clientes en las cafeterías de la ciudad de Riobamba, surge a raíz de la problemática identificada en el cual, una gran parte de las cafeterías de la ciudad de Riobamba muestran dificultades en la calidad del servicio como deficiencias en la atención, tiempos de entrega, la falta de cortesía y empatía, información clara del producto y la resolución de problemas ante dudas y consultas, generando una gran insatisfacción en los consumidores, frente a esta problemática se ve la necesidad de crear estrategias de calidad que mejoren la satisfacción de los clientes en las cafeterías. La metodología que se utilizó en esta investigación fue el método hipotético – deductivo porque permitió abordar y examinar las hipótesis a medida que se desarrolló la investigación, además se optó por utilizar un tipo de investigación descriptiva no experimental considerando a las cafeterías como objeto de estudio. Los resultados de la investigación evidenciaron que la calidad del servicio influye directamente en la satisfacción de los clientes que se obtuvo a través de la aplicación de encuestas dirigidas a los consumidores en las cafeterías de la ciudad de Riobamba. Posterior a ello, los resultados del estudio fueron procesados y analizados mediante la herramienta IBM SPSS, que ayudo en la contrastación y comprobación de las hipótesis. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 97 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Calidad | es_ES |
| dc.subject | Servicio | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción | es_ES |
| dc.subject | Cliente | es_ES |
| dc.subject | Expectativas | es_ES |
| dc.title | La calidad del servicio y la satisfacción de los clientes en las cafeterías de la ciudad de Riobamba | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aguagallo T., Wendy A. & Lema S., Melany T. (2026) LA CALIDAD.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
