Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16881Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carranco Ávila, Cristian David | - |
| dc.contributor.author | Orellana Contreras, Carlos Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T14:36:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T14:36:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | - |
| dc.identifier.citation | Orellana C. Carlos E. (2026) Gamificación para la enseñanza-aprendizaje de las Leyes de Newton (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PMF | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16881 | - |
| dc.description | This study is based on the everyday difficulties encountered in teaching physics, as students are unable to fully understand abstract concepts, especially Newton’s Laws, which prompted the search for a solution to this situation. The objective of this research was to evaluate the effectiveness of gamification through the use of digital tools as a didactic strategy to improve the teaching-learning process of Newton’s Laws among second-semester students in the Experimental Sciences Education program: Mathematics and Physics at the National University of Chimborazo. The research was conducted following a quantitative approach, correlational in nature, with a pre-experimental design and a sample of 27 students. For data collection, a structured questionnaire with multiple-choice questions and problem-solving exercises was used during the pre-test and post-test phases as the data collection technique and instrument, respectively. In the first stage, the findings showed moderately low levels of knowledge, with a mean score of 11.59. After the gamified pedagogical intervention using the Wayground platform, a significant improvement in academic performance was observed, as the mean increased to 13.00. The statistical analysis carried out using the Wilcoxon signed-rank test revealed a significant statistical difference (p < 0.001). Therefore, it was determined that gamification plays an effective role in physics education, facilitating the understanding of its contents | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio parte de las dificultades cotidianas que presenta la enseñanza de la física debido a que los estudiantes no logran comprender plenamente los conceptos abstractos, en especial las Leyes de Newton, lo que incentivó a encontrar una solución ante tal situación. La presente investigación se centró en determinar de qué manera la gamificación, apoyada en recursos digitales, funciona como una estrategia didáctica para optimizar el aprendizaje de las Leyes de Newton. Este estudio se desarrolló específicamente con 27 estudiantes de segundo semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y Física en la Universidad Nacional de Chimborazo. Para ello, se adoptó un diseño pre-experimental de corte correlacional bajo un paradigma cuantitativo. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado con preguntas de opción múltiple y resolución de ejercicios en las fases de pretest y postest como técnica e instrumento de recolección de datos respectivamente. En la primera etapa los hallazgos mostraron niveles de conocimientos medianamente bajos, con una media de 11,59. Luego de la intervención pedagógica gamifacada utilizando la plataforma Wayground, se percibió un avance significativo en cuanto a su desempeño académico ya que la media aumentó a 13,00. El análisis estadístico realizado a través de la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, reflejó una diferencia estadística considerable (p < 0,001), por consiguiente, se determinó que la gamificación realmente ejerce un papel eficaz en la formación de la física, facilitando la comprensión de sus contenidos a las nuevas generaciones de docentes en formación. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 56 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | LEYES DE NEWTON | es_ES |
| dc.subject | PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | GAMIFICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.title | Gamificación para la enseñanza-aprendizaje de las Leyes de Newton | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de las Matemáticas y la Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Orellana C, Carlos E. (2026). Gamificación para la enseñanza-aprendizaje.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
