Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16793Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mazón Baldeon, Gloria Marlene | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Mejia, Jennifer Nayeli | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T20:27:59Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T20:28:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T20:27:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T20:28:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | Sánchez M., Jennifer N. (2026) Eficacia de los sellantes con tecnología S-PRG en la prevención de lesiones cariosas en molares permanentes de pacientes pediátricos. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCS-ODON | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16793 | - |
| dc.description | Dental caries is one of the most prevalent non-communicable chronic diseases worldwide, particularly affecting the pediatric population. Pit and fissure sealants represent an effective preventive strategy to reduce the development of carious lesions in permanent molars. In this context, sealants incorporating S-PRG (Surface Pre-Reacted Glass Ionomer) technology have attracted attention for their ability to release ions with remineralizing and antibacterial effects. This study aimed to analyze the available scientific evidence regarding the effectiveness of SPRG-based sealants in preventing dental caries compared to conventional sealants. A documentary bibliographic review with a systematic approach was conducted. Databases suchas PubMed, Cochrane Library, SciELO, LILACS, and Google Scholar were consulted, including studies published between 2010 and 2025 in English and Spanish. The results indicated that conventional sealants exhibit higher clinical retention rates in the short- and medium-term. However, S-PRG sealants stand out for their bioactivity, ion release and recharge capacity, buffering effect, and antibacterial properties, which contribute to enamel remineralization. In conclusion, although conventional sealants exhibit better mechanical retention, S-PRG sealants provide additional biological benefits, particularly in pediatric patients at high risk of caries. | es_ES |
| dc.description.abstract | La caries dental es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes a nivel mundial, afectando especialmente a la población pediátrica. Los sellantes de fosas y fisuras constituyen una estrategia preventiva eficaz para reducir la aparición de lesiones cariosas en molares permanentes. En este contexto, los sellantes con tecnología S-PRG han cobrado interés por su capacidad de liberar iones con efectos remineralizantes y antibacterianos. El objetivo de este estudio fue analizar la evidencia científica sobre la eficacia de los sellantes con tecnología S-PRG en la prevención de caries en comparación con los sellantes convencionales. Se realizó una revisión bibliográfica documental con enfoque sistemático. Se consultaron bases de datos como PubMed, Cochrane, SciELO, LILACS y Google Académico, incluyendo estudios publicados entre 2010 y 2025 en español e inglés. Los resultados muestran que los sellantes convencionales presentan mayor retención clínica a corto y mediano plazo. Sin embargo, los sellantes S-PRG destacan por su bioactividad, liberación y recarga de iones, efecto buffer y acción antibacteriana, favoreciendo la remineralización del esmalte. Se concluye que, aunque los convencionales tienen mejor retención, los S-PRG ofrecen beneficios biológicos adicionales, especialmente en pacientes pediátricos con alto riesgo de caries. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 41 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Sellantes dentales | es_ES |
| dc.subject | S-PRG | es_ES |
| dc.subject | Caries dental | es_ES |
| dc.subject | Prevención de caries | es_ES |
| dc.subject | Molares permanentes | es_ES |
| dc.subject | Odontopediatría | es_ES |
| dc.subject | Bioactividad | es_ES |
| dc.title | Eficacia de los sellantes con tecnología S-PRG en la prevención de lesiones cariosas en molares permanentes de pacientes pediátricos. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Odontología Tesis Odontología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez M., Jennifer N. (2026) Eficacia de los sellantes con tecnología S-PRG en la prevención de lesiones cariosas en molares permanentes de pacientes pediátricos..pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
