Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16704Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Bautista, María Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Herrera Granizo, Cristopher Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T20:28:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T20:28:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | - |
| dc.identifier.citation | Herrera G., Cristopher A (2026) Determinantes de la transición energética en América Latina (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16704 | - |
| dc.description | Embargo de publicación Resolución No. 0002-D-FCPYA-UNACH-2026 | es_ES |
| dc.description.abstract | Embargo de publicación Resolución No. 0002-D-FCPYA-UNACH-2026 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 135 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Ambiente | es_ES |
| dc.subject | Emisiones | es_ES |
| dc.subject | Energía | es_ES |
| dc.subject | Inversión | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento | es_ES |
| dc.subject | Transición | es_ES |
| dc.title | Determinantes de la transición energética en América Latina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
